<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Géovélo</title>
	<atom:link href="http://www.geovelo.fr/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geovelo.fr/blog</link>
	<description>Le blog de Géovélo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 09:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Votre avis sur Géovélo</title>
		<link>http://www.geovelo.fr/blog/22/05/2013/votre-avis-sur-geovelo/</link>
		<comments>http://www.geovelo.fr/blog/22/05/2013/votre-avis-sur-geovelo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Géovélo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovelo.fr/blog/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Dans les prochains mois Géovélo va évoluer. Que ce soit par de nouvelles agglomérattions couvertes (Lyon, Toulouse, etc.) mais également par de nouvelles fonctionnalités (Vélos en libre service notamment) et un site web complètement revu. Cependant Géovélo est un outil qui vous est destiné, et nous voulons donc avoir votre avis sur le service : [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans les prochains mois Géovélo va évoluer. Que ce soit par de nouvelles agglomérattions couvertes (Lyon, Toulouse, etc.) mais également par de nouvelles fonctionnalités (Vélos en libre service notamment) et un site web complètement revu.</p>
<p>Cependant Géovélo est un outil qui vous est destiné, et nous voulons donc avoir votre avis sur le service : sur ce que vous voudriez voir changer ou améliorer. Les commentaires sont ouverts. Nous lirons et étudierons vos remarques avec attention.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovelo.fr/blog/22/05/2013/votre-avis-sur-geovelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement officiel de Géovélo Paris sur Google Play !</title>
		<link>http://www.geovelo.fr/blog/01/05/2013/lancement-officiel-de-geovelo-paris-sur-google-play/</link>
		<comments>http://www.geovelo.fr/blog/01/05/2013/lancement-officiel-de-geovelo-paris-sur-google-play/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 17:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Géovélo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovelo.fr/blog/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;application Géovélo Paris vient tout juste de sortir. Vous pouvez retrouver dès à présent l&#8217;application sur Google Play. Merci encore à tous les bêta testeurs. Si vous avez participé au bêta test nous vous conseillons de supprimer l&#8217;ancienne application avant d&#8217;installer la nouvelle depuis Google Play. Nous restons à votre écoute et nous vous préparons [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;application Géovélo Paris vient tout juste de sortir. Vous pouvez retrouver dès à présent l&#8217;application sur <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.geoveloparis">Google Play</a>.</p>
<p>Merci encore à tous les bêta testeurs. Si vous avez participé au bêta test nous vous conseillons de supprimer l&#8217;ancienne application avant d&#8217;installer la nouvelle depuis Google Play.</p>
<p>Nous restons à votre écoute et nous vous préparons de nombreuses surprises pour les prochains mois !</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.geoveloparis"><img class="aligncenter" alt="" src="http://www.cnetfrance.fr/i/edit/2012/12/39785770/620x465/google-play-top-2012.jpg" width="620" height="465" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovelo.fr/blog/01/05/2013/lancement-officiel-de-geovelo-paris-sur-google-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin des tests sur l&#8217;application android Geovelo Paris</title>
		<link>http://www.geovelo.fr/blog/11/04/2013/fin-des-tests-sur-lapplication-android-geovelo-paris/</link>
		<comments>http://www.geovelo.fr/blog/11/04/2013/fin-des-tests-sur-lapplication-android-geovelo-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 16:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Géovélo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovelo.fr/blog/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Merci à tous les participants des tests de l&#8217;application. Grâce à vous l&#8217;application est normalement stable et fonctionnelle. Nous préparons donc la mise en ligne de l&#8217;application sur Google Play. En attendant, voici la dernière version en téléchargement. Si vous avez encore des remarques ou que vous constatez des bugs sur cette dernière version, merci [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à tous les participants des tests de l&#8217;application. Grâce à vous l&#8217;application est normalement stable et fonctionnelle. Nous préparons donc la mise en ligne de l&#8217;application sur Google Play.</p>
<p>En attendant, voici la dernière version en téléchargement. Si vous avez encore des remarques ou que vous constatez des bugs sur cette dernière version, merci de le préciser en commentaire sur ce post.</p>
<p>(lien supprimé. téléchargement depuis Google Play)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovelo.fr/blog/11/04/2013/fin-des-tests-sur-lapplication-android-geovelo-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application android Geovelo Paris en version bêta</title>
		<link>http://www.geovelo.fr/blog/04/02/2013/application-android-geovelo-paris-en-version-beta/</link>
		<comments>http://www.geovelo.fr/blog/04/02/2013/application-android-geovelo-paris-en-version-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 07:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Géovélo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géovélo Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovelo.fr/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Nous proposons aux parisiens possédant un smartphone android de tester l&#8217;application Géovélo Paris dans une version bêta. Nous sommes conscients qu&#8217;il reste encore des améliorations à faire sur l&#8217;interface ou sur les fonctionnalités. Cette version n&#8217;est pas encore disponible sur Google Play, elle est uniquement disponible en téléchargement depuis ce site. Nous attendons d&#8217;être certains qu&#8217;il ne [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nous proposons aux parisiens possédant un smartphone android de tester l&#8217;application Géovélo Paris dans une version bêta.</p>
<p>Nous sommes conscients qu&#8217;il reste encore des améliorations à faire sur l&#8217;interface ou sur les fonctionnalités. Cette version n&#8217;est pas encore disponible sur Google Play, elle est uniquement disponible en téléchargement depuis ce site. Nous attendons d&#8217;être certains qu&#8217;il ne reste pas de bugs bloquants avant de sortir l&#8217;application officiellement. N&#8217;hésitez donc pas à faire vos retours sur l&#8217;application directement sur le post de ce blog.</p>
<div align="center">[[Voir comme Diaporama]]</div>
<p style="text-align: left;" align="center">L&#8217;application se trouve à l&#8217;adresse : (lien supprimé. téléchargement depuis Google Play)<a href="http://www.geovelo.fr/geovelo.apk"><br />
</a></p>
<p style="text-align: left;" align="center">Pour installer l&#8217;application vous pouvez soit télécharger ce fichier directement depuis votre smartphone, soit le télécharger via le navigateur de votre ordinateur, puis le transférer sur votre smartphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovelo.fr/blog/04/02/2013/application-android-geovelo-paris-en-version-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2013 !</title>
		<link>http://www.geovelo.fr/blog/28/01/2013/bonne-annee-2013/</link>
		<comments>http://www.geovelo.fr/blog/28/01/2013/bonne-annee-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 11:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Géovélo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovelo.fr/blog/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Toute l&#8217;équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2013. Ici chez Geovelo l&#8217;année 2013 s&#8217;annonce riche en nouveautés. S&#8217;il est encore un peu tôt pour en parler, je peux quand même vous annoncer la première bonne nouvelle de l&#8217;année : l&#8217;application android est pour très très bientôt (enfin) ! Je [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Toute l&#8217;équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2013.</p>
<p>Ici chez Geovelo l&#8217;année 2013 s&#8217;annonce riche en nouveautés. S&#8217;il est encore un peu tôt pour en parler, je peux quand même vous annoncer la première bonne nouvelle de l&#8217;année : l&#8217;application android est pour très très bientôt (enfin) !</p>
<p>Je vous invite à laisser des commentaires pour nous préciser les améliorations et nouvelles fonctionnalités que vous voudriez voir arriver sur Geovelo.</p>
<p>Gaël.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovelo.fr/blog/28/01/2013/bonne-annee-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
